利害關係人專區
緯創軟體企業永續與社會責任推行委員會定期辦理經濟、社會及環境面向重大議題鑑別,各單位目標達成情形及未來方向擬定,並彙整相關成果資料、與利害關係人議合結果及CSR 討論建議事項呈報主任委員,並每年呈送董事會報告及確認,最近一次各利害關係人溝通情形報告於2020年12月21日向董事會報告。
利害關係人 | 2019年利害關係人關切議題 | 溝通方式與管道 | 溝通頻率 | 我們的回應 | 報告書對應章節 |
客戶 | 價格競爭力/ 服務品質/ 準時交付 |
|
|
針對客戶指出的問題,我們積極改善和回應並納入管理 | 客戶滿意度管理 |
供應鏈 | 由客戶提供須符合的環境和社會責任 | 依客戶要求 | 針對客戶提出的環境和社會責任要求,在引進新供應商時將社會責任管理納入評鑑,並簽署相關的聲明書 | 供應商管理 | |
員工 | 營運狀況說明 | 召開營運說明會鼓勵管理階層級員工參與 | 每季一次 | 定期的營運說明會讓溝通更直接並讓員工了解公司狀況 | 暢通溝通管道、傾聽員工聲音 |
福利活動計劃與預算決議及執行 | 台灣地區辦公室成立職工福利委員會,每季召開福委會會議,福委會委員對福委會活動計劃與預算進行決議與執行 | 每季一次 | 定期的福委會會議讓福委會的活動更能被掌握 | 社會關懷 | |
勞資會議 | 員工可藉由各單位的代表於會議中反映相關意見 | 每季一次 | 藉由各單位的代表反映員工提供的各種意見,讓員工的意見能夠被聽見且被回應 | 暢通溝通管道,傾聽員工聲音 | |
主管訓練 | 依照當年新任主管人數辦理新任主管訓練,使新任主管能夠更快的熟悉主管角色及職責 | 視當年新任主管人數,每季一次 | 定期的新任主管訓練,讓新任主管能迅速熟習相關業務及職責,縮短磨合期 | 人才培育與職涯發展 | |
新進員工訓練及輔導 |
1.報到當日安排新人訓練課程 2.入職三個月內進行OJT培訓 3.新人工作訪談 |
1.新進人員入職當日即進行一日導引課程,並進行問卷追蹤 2.三個月內進行職能別或OJT培訓計畫,以完成試用考核 3.客服代表不定期訪視新人工作情況與需求 4.8855專線隨時提供新人線上諮詢 |
1.報到當天的新人訓練期使新人完整瞭解公司化與工作使命 2.透過各部門專業能力培訓,除讓新人快速孰悉工作,也確保服務水準 3.個別訪談及8855服務專線,公司能即時提供新人說明及協助 |
人才培育與職涯發展 | |
主管輔導與溝通 | 請主管與單位同仁進行一對一面談,促進主管與部屬間的關係及瞭解 | 每月一次 | 定期的一對一面談,能促進主管與部屬間的關係 | ||
績效溝通 | 考績審查時,請主管與部署進行考績面談, 讓主管及同仁雙方皆能瞭解考績狀況 | 每半年一次 | 定期的績效面談,讓主管及同仁雙方皆能瞭解考績改善方向 | ||
員工健康關懷 | 與健康管理中心或醫院協同辦理員工健康檢查 | 每年一次 | 每年的公司全員健康檢查,讓員工能掌握本身的健康狀況 | 員工健康與職場安全 | |
供應商 | 供應商企業社會責任 | 供應商會議 | 每年一次 | 要求供應商遵從緯軟的企業社會責任 | 供應商管理 |
供應商價格競爭力、持續平穩的供給 | 供應商會議 | 每年一次 | 要求供應商符合價格競爭力、持續平穩的供給 | 供應商管理 | |
股東/ 投資機構 | 公司治理 | 公司財務報告(季/ 年)、公司年報、法人說明會、股東會、投資人會議、公開資訊觀測站重大訊息、企業社會責任報告書及公司網站 | 定期或不定期 | 持續透過前述溝通管道向投資人揭露公司治理相關訊 | 公司治理 |
財務績效與獲利能力 | 依據國際會計準則編制相關財務報表, 並針對各期財務數字進行分析與說明 | 經濟績效 | |||
營運策略與展望/ 產業變化 | 說明公司中長期的營運目標與投資策略 |
董事長的話 執行長的話 |
|||
證券主管機關 | 營運之效果及效率 | 公文往來 | 不定期 | 依法遵循主管機關之要求並定期申報 | |
報導具可靠性、即時性、透明性及符合相關規範 | 公司網站及公開資訊觀測站 | 不定期 | 依法遵循主管機關之要求並定期申報 | ||
相關法令規章之遵循 | 問券及宣導說明會 | 不定期 | 依法遵循主管機關之要求並定期申報 | ||
環境及公益團體 | 環境與社會關懷 | 專案會議 | 不定期 | 持續透過支持或號召企業志工共同參與 | |
媒體 | 營運績效、公司治理、永續發展策略 | 藉由財務報告、法說會、公司網站、記者會、新聞稿傳達和溝通 | 不定期 | 以公開透明原則,提供對外資訊與說明 | |
董事(含獨立董事) | 營運績效+ 永續發展+ 核心競爭力 | 董事會 | 2019年舉行7次 | 提供議案討論決議於公司網站和每年股東會年報 | 公司治理 |